Schadstoffmobil 2026 auf Tour
Wohin mit Farb- und Ölresten, altem Unkrautvernichter oder leeren Batterien? Wenn Sie sich diese Frage stellen, nutzen Sie den kostenlosen Service unseres Schadstoffmobils. Dieses tourt im Mai und November 2026 durch den Landkreis und nimmt Kleinmengen gefährlicher Abfälle aus privaten Haushalten entgegen. An 116 Standorten im gesamten Kreisgebiet können in diesem Zeitraum Schadstoffe ohne Voranmeldung angeliefert werden.
Abgegeben werden können:
Chemikalien, Desinfektionsmittel
Batterien (außer Autobatterien), Energiesparlampen, Halogenlampen
gefüllte Spraydosen, Klebstoffe, Lackfarben, Laugen, Lösungsmittel
Ölfarben, ölverschmutzte Abfälle (Putzlappen, Filter), teerhaltige Produkte
Pflanzenschutzmittel, Unkrautvernichter, Verdünner, Spiritus
Quecksilber, Säuren
Voraussetzungen:
Anlieferung von insgesamt maximal 100 Kilogramm bzw. 100 Litern pro Privathaushalt
Gewicht / Volumen der Einzelbehältnisse max. 30 Kilogramm / 30 Liter
Behältnisse bezüglich ihres Inhaltes beschriften
Tipp: Eingetrocknete Farben und Acryllacke (wasserbasiert) können im Restabfall entsorgt werden.
Bitte beachten Sie:
nur Schadstoffe in dicht verschlossenen Behältern abgeben
verschiedene Substanzen niemals mischen
Umfüllen der Schadstoffe am Mobil ist nicht möglich
Schadstoffe nie unbeaufsichtigt abstellen (Gesundheitsgefahr!), sondern nur direkt am Schadstoffmobil übergeben
Info für Gewerbetreibende und vergleichbare Herkunftsbereiche:
Abgabe der Schadstoffe gegen Gebühr
schriftliche Info zur Abgabe bis 14 Tage vor Beginn der Sammlung beim Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis (AWB) einreichen
Abholungstermin wird vom AWB schriftlich oder elektronisch mitgeteilt
für Sammlung aus gewerblichen Herkunftsbereichen gilt eine Mengenbegrenzung von 250 kg bzw. 250 l pro Sammlung
| Tourenplan 2026 |
| ||||
| Kleinmengensammlung gefährlicher Abfälle und vergleichbarer Abfälle | |||||
| Mai 2026 | November 2026 | ||||
| 1. Tag | 04.05.2026 | 02.11.2026 | |||
| Bad Langensalza | |||||
| * Poststraße (Parkplatz-NKD, Norma) | 10:00 - 11:30 Uhr | 14:15 - 15:45 Uhr | |||
| * Tonnaer Straße (Parkplatz "Die Möbelpiraten") | 11:45 - 13:15 Uhr | 11:45 - 13:15 Uhr | |||
| * Käthe- Kollwitz- Str. 17 (Parkplatz/Glascontainerstandplatz) | 14:15 - 15:45 Uhr | 10:00 - 11:30 Uhr | |||
| Umladestation Aemilienhausen | 16:15 - 17:00 Uhr | 16:15 - 17:00 Uhr | |||
| 2. Tag | 05.05.2026 | 03.11.2026 | |||
| Großvargula * Markt (Gemeindeschenke) | 09:00 - 09:30 Uhr | 16:30 - 17:00 Uhr | |||
| Kleinvargula * Kreuzchen | 09:45 - 10:05 Uhr | 15:55 - 16:15 Uhr | |||
| Herbsleben | |||||
| *Spittelgartenweg | 10:20 - 10:50 Uhr | 15:10 - 15:40 Uhr | |||
| * Hauptstraße (Gemeindeverwaltung) | 11:10 - 11:40 Uhr | 14:15 - 14:45 Uhr | |||
| Bruchstedt * Platz der Demokratie | 13:00 - 13:20 Uhr | 12:35 - 12:55 Uhr | |||
| Urleben * Straße der Einheit (Feuerwehr) | 13:35 - 13:55 Uhr | 11:55 - 12:20 Uhr | |||
| Tottleben * Friedhofstraße (Buswendeschleife) | 14:05 - 14:25 Uhr | 11:20 - 11:40 Uhr | |||
| Sundhausen * Anger (Gemeindebüro) | 14:40 - 15:00 Uhr | 10:45 - 11:05 Uhr | |||
| Kirchheilingen * Hauptstraße (ehem. Sparkasse) | 15:15 - 15:35 Uhr | 10:10 - 10:30 Uhr | |||
| Blankenburg * Wendeschleife | 15:50 - 16:10 Uhr | 09:35 - 09:55 Uhr | |||
| Marolterode * Hauptstraße (Gemeindeschänke) | 16:25 - 16:45 Uhr | 09:00 - 09:20 Uhr | |||
| 3. Tag | 06.05.2026 | 04.11.2026 | |||
| Ballhausen | |||||
| * Neue Straße (Gemeindebüro) | 09:00 - 09:20 Uhr | 15:45 - 16:05 Uhr | |||
| * Hauptstraße (ehem. Schenke "Santa Maria") | 09:30 - 09:50 Uhr | 15:10 - 15:30 Uhr | |||
| Bad Tennstedt | |||||
| * Bahnhofstraße (Parkplatz Penny-Markt) | 10:00 - 10:45 Uhr | 14:10 - 14:55 Uhr | |||
| * Markt | 11:00 - 11:45 Uhr | 13:15 - 14:00 Uhr | |||
| Lützensömmern * Dorfstraße / Am Tal (Bushaltestelle) | 12:55 - 13:15 Uhr | 11:40 - 12:00 Uhr | |||
| Kutzleben * Schenksplatz | 13:30 - 14:00 Uhr | 10:55 - 11:25 Uhr | |||
| Haussömmern * Hauptstraße (Feuerwehr) | 14:15 - 14:45 Uhr | 10:10 - 10:40 Uhr | |||
| Mittelsömmern * Hauptstraße / Am Kirchberg | 15:00 - 15:30 Uhr | 09:35 - 09:55 Uhr | |||
| Hornsömmern * Platz der Einheit | 15:45 - 16:15 Uhr | 09:00 - 09:20 Uhr | |||
| 4. Tag | 07.05.2026 | 05.11.2026 | |||
| Waldstedt * Waldstedter Hauptstraße (Bürgerhaus) | 09:00 - 09:20 Uhr | 15:30 - 15:50 Uhr | |||
| Zimmern * Am Plan (Bürgerhaus) | 09:35 - 09:55 Uhr | 14:55 - 15:15 Uhr | |||
| Alterstedt * Platz der Jugend (Schenke) | 10:10 - 10:30 Uhr | 14:20 - 14:40 Uhr | |||
| Schönstedt * Schulstraße (Parkplatz) | 10:45 - 11:15 Uhr | 13:35 - 14:05 Uhr | |||
| Thamsbrück * Marktplatz | 12:25 - 12:55 Uhr | 12:05 - 12:25 Uhr | |||
| Großwelsbach * Großwelsbacher Hauptstraße | 13:10 - 13:30 Uhr | 11:30 - 11:50 Uhr | |||
| Kleinwelsbach * Kleinwelsbach Nr. 16 / Gemeinschaftshaus | 13:45 - 14:05 Uhr | 10:55 - 11:15 Uhr | |||
| Neunheilingen * Am Bornberg | 14:20 - 14:40 Uhr | 10:20 - 10:40 Uhr | |||
| Issersheilingen * Issersheilingen Nr. 24 / Parkplatz vor Kirche | 14:55 - 15:15 Uhr | 09:45 - 10:05 Uhr | |||
| Bothenheilingen * Anger | 15:30 - 15:50 Uhr | 09:00 - 09:20 Uhr | |||
| 5. Tag | 08.05.2026 | 06.11.2026 | |||
| Henningsleben * Henningsleber Hauptstraße (Bürgerhaus) | 09:00 - 09:20 Uhr | 16:00 - 16:20 Uhr | |||
| Grumbach* Langgasse (Feuerwehr) | 09:35 - 09:55 Uhr | 15:25 - 15:45 Uhr | |||
| Wiegleben * Schacktor (Bürgerhaus) | 10:10 - 10:30 Uhr | 14:50 - 15:10 Uhr | |||
| Aschara * Zur Wiese (Bürgerhaus) | 10:45 - 11:05 Uhr | 14:15 - 14:35 Uhr | |||
| Bad Langensalza | |||||
| * Hannoversche Str. 38-39 (Parkplatz gegenüber Gymnasium) | 12:05 - 13:05 Uhr | 12:50 - 13:50 Uhr | |||
| Eckardtsleben * Dorfplatz | 13:20 - 13:40 Uhr | 11:30 - 11:50 Uhr | |||
| Illeben * Oelweg (Technik) | 13:55 - 14:15 Uhr | 10:55 - 11:15 Uhr | |||
| Nägelstedt * Am Komturhof | 14:30 - 14:50 Uhr | 10:20 - 10:40 Uhr | |||
| Klettstedt * Am Rosenplan (Schenke) | 15:05 - 15:25 Uhr | 09:45 - 10:05 Uhr | |||
| Merxleben * Am Alten Anger | 15:40 - 16:00 Uhr | 09:00 - 09:30 Uhr | |||
| 6. Tag | 11.05.2026 | 09.11.2026 | |||
| Altengottern * Hauptstraße (Gemeindeschenke) | 09:00 - 09:30 Uhr | 15:20 - 15:50 Uhr | |||
| Großengottern | |||||
| * Am Schießufer (Parkplatz Edeka) | 09:45 - 10:15 Uhr | 14:35 - 15:05 Uhr | |||
| * Mühlhäuser Straße (Parkplatz Rewe) | 10:25 - 11:00 Uhr | 13:45 - 14:20 Uhr | |||
| Heroldishausen * Dorfstraße (Feuerwehr) | 11:15 - 11:35 Uhr | 13:10 - 13:30 Uhr | |||
| Weberstedt *Am Schloß | 11:50 - 12:20 Uhr | 11:30 - 12:00 Uhr | |||
| Mülverstedt * Ihlefelder Straße (Gemeindeschenke) | 13:30 - 13:55 Uhr | 10:55 - 11:20 Uhr | |||
| Flarchheim * Hauptstraße (Gemeindebüro) | 14:10 - 14:30 Uhr | 10:20 - 10:40 Uhr | |||
| Oppershausen * Hauptstraße / Am Schloßplatz (Parkplatz) | 14:45 - 15:15 Uhr | 09:35 - 10:05 Uhr | |||
| Kammerforst * Straße der Einheit (Obergut) | 15:30 - 15:50 Uhr | 09:00 - 09:20 Uhr | |||
| Umladestation Aemilienhausen | 16:15 - 17:00 Uhr | 16:15 - 17:00 Uhr | |||
| 7. Tag | 12.05.2026 | 10.11.2026 | |||
| Mühlhausen | |||||
| * Thomas-Müntzer-Straße ( Parkplatz Rewe ) | 09:00 - 10:30 Uhr | 14:45 - 16:15 Uhr | |||
| * Untermarkt (zwischen Brunnen und Divi-Blasii-Kirche) | 10:40 - 11:25 Uhr | 13:45 - 14:30 Uhr | |||
| * Marcel-Verfaillie-Allee (Parkplatz Penny-Markt) | 11:40 - 12:40 Uhr | 12:30 - 13:30 Uhr | |||
| * Heyeröder Landstraße (Parkplatz „Aue“) | 13:50 - 14:50 Uhr | 10:20 - 11:20 Uhr | |||
| * Mittelstraße / Ecke Lutherstraße | 15:10 - 16:10 Uhr | 09:00 - 10:00 Uhr | |||
| 8. Tag | 13.05.2026 | 11.11.2026 | |||
| Bollstedt * Backsstraße (Feuerwehr) | 09:00 - 09:30 Uhr | 14:40 - 15:10 Uhr | |||
| Grabe * Hauptstraße (Feuerwehr) | 09:45 - 10:15 Uhr | 13:55 - 14:25 Uhr | |||
| Körner | |||||
| * August-Bebel-Straße (Gaststätte „Nottertal“) | 10:30 - 11:10 Uhr | 13:00 - 13:40 Uhr | |||
| Österkörner * Kreuzung Dorfstraße / Radweg | 11:25 - 11:40 Uhr | 12:30 - 12:45 Uhr | |||
| Schlotheim | |||||
| * Parkplatz Markt (Rathaus) | 12:45 - 13:10 Uhr | 11:00 - 11:25 Uhr | |||
| * Gartenstraße (Garagenkomplex) | 13:20 - 13:45 Uhr | 10:20 - 10:45 Uhr | |||
| * Feldstraße (Parkplatz Edeka-Markt) | 14:00 - 14:25 Uhr | 09:40 - 10:05 Uhr | |||
| * Hohenbergen (Trafostation) | 14:45 - 15:05 Uhr | 09:00 - 09:20 Uhr | |||
| 9. Tag | 18.05.2026 | 12.11.2026 | |||
| Horsmar * Kreuzung Hauptstraße / Hintergasse | 10:00 - 10:20 Uhr | 14:50 - 15:10 Uhr | |||
| Lengefeld * Angerplatz (Gemeindeschenke) | 10:35 - 11:00 Uhr | 14:15 - 14:35 Uhr | |||
| Dörna * Tippenmarkt (Feuerwehr) | 11:15 - 11:35 Uhr | 13:40 - 14:00 Uhr | |||
| Hollenbach * Dorfstraße | 11:50 - 12:10 Uhr | 13:05 - 13:25 Uhr | |||
| Sambach * Gutsstraße (Vor dem Gutshof) | 13:10 - 13:30 Uhr | 12:30 - 12:50 Uhr | |||
| Mühlhausen | |||||
| * Ammersche Landstraße / Bayernstraße | 13:45 - 14:15 Uhr | 11:00 - 11:30 Uhr | |||
| Ammern * Herrenstraße (Vorplatz Kulturhaus) | 14:30 - 15:15 Uhr | 10:00 - 10:45 Uhr | |||
| 10. Tag | 19.05.2026 | 13.11.2026 | |||
| Mühlhausen | |||||
| * Kleiner Blobach (Inneres Frauentor) | 09:00 - 10:00 Uhr | 15:30 - 16:30 Uhr | |||
| * Feldstraße (Parkplatz Kik) | 10:10 - 11:25 Uhr | 14:15 - 15:15 Uhr | |||
| * Bonatstraße 50 | 12:35 - 13:20 Uhr | 13:15 - 14:00 Uhr | |||
| * Goetheweg / Franz-Schröter-Straße | 13:35 - 14:20 Uhr | 11:10 - 11:55 Uhr | |||
| Felchta * Oberdorlaer Straße (Feuerwehr) | 14:35 - 15:05 Uhr | 10:25 - 10:55 Uhr | |||
| Mühlhausen * Windeberger Straße (Parkplatz Edeka) | 15:30 - 16:30 Uhr | 09:00 - 10:00 Uhr | |||
| 11. Tag | 20.05.2026 | 16.11.2026 | |||
| Reiser * Hauptstraße (Glascontainerstandplatz) | 10:00 - 10:20 Uhr | 14:30 - 14:45 Uhr | |||
| Kaiserhagen * Im Unterdorf (Bushaltestelle) | 10:35 - 10:55 Uhr | 13.55 - 14:15 Uhr | |||
| Dachrieden * Hauptstraße (Glascontainerstandplatz) | 11:10 - 11:30 Uhr | 13:20 - 13:40 Uhr | |||
| Eigenrode * Jahnstraße/Ecke Thomas-Müntzer-Straße | 11:45 - 12:05 Uhr | 12:45 - 13:05 Uhr | |||
| Zaunröden * Hauptstraße (Dorfgemeinschaftshaus) | 13:15 - 13:35 Uhr | 11:10 - 11:30 Uhr | |||
| Kleinkeula * Zaunröder Weg (Glascontainerstandplatz) | 13:50 - 14:10 Uhr | 10:35 - 10:55 Uhr | |||
| Sollstedt * Dorfstraße (Gutshaus) | 14:25 - 14:45 Uhr | 10:00 - 10:20 Uhr | |||
| 12. Tag | 21.05.2026 | 17.11.2026 | |||
| Hallungen * Schlossplatz 2 | 09:30 - 09:50 Uhr | 15:15 - 15:35 Uhr | |||
| Heyerode | |||||
| * Bahnhofstraße / Schillerstraße | 10:05 - 10:35 Uhr | 14:25 - 15:00 Uhr | |||
| * Treffurter Straße / Karlstraße (Schule) | 10:45 - 11:20 Uhr | 13:45 - 14:15 Uhr | |||
| Eigenrieden * Am Anger | 11:45 - 12:15 Uhr | 12:50 - 13:20 Uhr | |||
| Görmar * Stegmühle (Parkplatz gegenüber Frisör) | 13:45 - 14:15 Uhr | 10:55 - 11:25 Uhr | |||
| Saalfeld * Hauptstraße (Feuerwehr) | 14:40 - 15:00 Uhr | 10:05 - 10:25 Uhr | |||
| Windeberg * Am Anger | 15:15 - 15:35 Uhr | 09:30 - 09:50 Uhr | |||
| 13. Tag | 22.05.2026 | 18.11.2026 | |||
| Oberdorla | |||||
| * Bei der Wiesenmühle | 09:00 - 09:20 Uhr | 15:05 - 15:25 Uhr | |||
| * Am Anger | 09:35 - 10:00 Uhr | 14:25 - 14:50 Uhr | |||
| * Eisenacher Landstraße (Edeka-Parkplatz) | 10:15 - 10:40 Uhr | 13:45 - 14:10 Uhr | |||
| Langula | |||||
| * Holzstraße / Eisenacher Straße | 11:00 - 11:20 Uhr | 13:10 - 13:30 Uhr | |||
| * Heilingenhof (Gemeindebüro) | 11:35 - 12:05 Uhr | 12:30 - 13:00 Uhr | |||
| Niederdorla * Dorfgraben (Feuerwehr) | 13:00 - 13:45 Uhr | 10:45 - 11:30 Uhr | |||
| Höngeda * Dorfplan (Bäckerei) | 14:15 - 14:45 Uhr | 09:45 - 10:15 Uhr | |||
| Seebach * Plan | 15:00 - 15:30 Uhr | 09:00 - 09:30 Uhr | |||
| * Umladestation Aemilienhausen | 16:00 - 16:30 Uhr | 16:00 - 16:30 Uhr | |||
| 14. Tag | 26.05.2026 | 19.11.2026 | |||
| Mehrstedt * Mehrsteder Dorfstraße (Buswendeschleife) | 09:00 - 09:25 Uhr | 14:55 - 15:15 Uhr | |||
| Obermehler | |||||
| * Großmehlra, Mehlersche Straße / Teichweg | 09:40 - 10:00 Uhr | 14:15 - 14:40 Uhr | |||
| * Am Anger | 10:10 - 10:35 Uhr | 13:35 - 14:00 Uhr | |||
| Schacht Pöthen * An der Buchwiese (Buswendeschleife) | 10:50 - 11:10 Uhr | 13:00 - 13:20 Uhr | |||
| Urbach * Hauptstraße (Gemeindeschenke) | 11:25 - 11:45 Uhr | 11:20 - 11:40 Uhr | |||
| Menteroda | |||||
| * Holzstraße - Schenksplatz (neben Gemeindeschenke) | 13:00 - 13:50 Uhr | 10:15 - 11:05 Uhr | |||
| Siedlung Pöthen * (Bushaltestelle) | 14:05 - 14:25 Uhr | 09:40 - 10:00 Uhr | |||
| Volkenroda * Hauptstraße (Parkplatz Steintor) | 14:45 - 15:05 Uhr | 09:00 - 09:20 Uhr | |||
| |||||
| 15. Tag | 27.05.2026 | 20.11.2026 | |||
| Faulungen * Hauptstraße / Neue Straße | 09:30 - 10:00 Uhr | 15:10 - 15:40 Uhr | |||
| Lengenfeld/Stein * Hauptstraße / Schulstraße (Parkplatz) | 10:20 - 11:20 Uhr | 13:50 - 14:50 Uhr | |||
| Hildebrandshausen * Hauptstraße (Am Anger) | 11:35 - 12:05 Uhr | 13:05 - 13:35 Uhr | |||
| Katharinenberg * Alte Gasse (Feuerwehr) | 12:50 - 13:10 Uhr | 12:00 - 12:20 Uhr | |||
| Diedorf * Brückenstraße (Parkplatz) | 13:25 - 14:10 Uhr | 11:00 - 11:45 Uhr | |||
| Wendehausen * Treffurter Straße (Parkplatz) | 14:30 - 15:00 Uhr | 10:10 - 10:40 Uhr | |||
| Schierschwende * Dorfstraße | 15:20 - 15:40 Uhr | 09:30 - 09:50 Uhr | |||
| Sammlung aus anderen Herkunftsbereichen als | 28. - 29.05.26 | 23. - 24.11.2026 | |||
| privaten Haushaltungen mit einer zulässigen | Voranmeldung zur Abholung beim AWB | ||||
| Gesamtmenge von 250 kg/250 l pro Sammlung | erforderlich | ||||
Den aktuellen Tourenplan finden Sie auch auf der Homepage des Abfallwirtschaftsbetriebes unter https://www.abfallwirtschaft-uhk.de/schadstoffmobil.
Mülverstedt
Werkleiterin